男子
球隊 | 隊職員 | 球員 | ||||
主攻手 | 快攻手 | 副攻手 | 舉球員 | 自由球員 | ||
國訓中心 | 陳一富(執行教練) 戴耀章(教練) 邱炳坤(領隊) 呂裕雄(管理) | 19 陳建禎(隊長) 07 黃建銘 08 杜欣融 09 蔡家豪 | 02 詹詠引 04 莊毅君 11 高健修 | 13 黃子韋 | 06 黃韋程 17 黃培閎 | 10 簡偉倫 12 余志賢 |
MIZUNO | 邱得全(執行教練) 周宗豪(教練) 李輝煌(領隊) 周宜緯(管理) | 05 高偉誠 07 劉鴻敏 09 黃祥源 12 許美中 13 潘柏鈜 | 02 劉鴻傑 19 李炫億 | 11 吳宗軒 18 李興國 | 01 林國鈞 03 李明穎 | 10 蘇厚禎 |
台灣電力 | 李世家(執行教練) 李鎮鰻(教練) 邱肇嘉(領隊) 葉志堅(管理) | 01 陳保宏(隊長) 04 林乃勤 13 黃建逢 15 張善源 | 08 莊邵捷 09 江天祐 17 呂姜耀強 | 14 王明浚 | 05 李瑞斌 07 戴儒謙 11 王前鑌 | 03 李佳軒 |
conti | 李嘉永(執行教練) 陳俊利(教練) 楊惟超(領隊) 蔡孟翰(管理) | 03 陳昭銘(隊長) 02 蘇聖閔 04 曾弘仁 15 詹旻翰 | 13 陳昱翰 19 林宜暉 20 林輅惟 | 01 顏振富 16 黃正良 | 07 陳易昇 17 梁嘉原 | 09 陳顥文 |
中堃獵鷹 | 陳克舟(執行教練) 林國全(教練) 邱俊旭(領隊) 張祐銓(管理) | 13 黃鈞璟(隊長) 05 李浩哲 07 林聖欲 08 劉委侃 12 丹尼爾 18 許紋誠 | 01 彭為銘 02 張良皓 | 16 張閔舜 | 03 石修智 14 高得益 | 09 董力億 |
台中連莊 | 陳裕安(執行教練) 莊世賢(教練) 連華榮(領隊) 廖韋珉(管理) | 05 黃世豪 06 莊明叡 08 林志勇 09 賴慶和 | 07 林政揚 11 林則旻 15 吳政陽 | 18 羅偉哲 19 卡恩 | 12 盧清銓(隊長) 03 吳冠傑 | 16 林雍順 |
沒有留言:
張貼留言