圖例 | 挑戰賽總冠軍 | 例行賽年度第一 | 例行賽年度第一&挑戰賽總冠軍 |
---|
西元年份 | 企業排球聯賽隊伍變遷(男子組) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業元年(2004-2005) | 台電 | 國訓美津濃 | 三商 | 津津 | ||||||||||||||||||||||||||
企業二年(2005) | 台電 | 美津濃 | 國訓 | 中國人纖 | ||||||||||||||||||||||||||
企業三年(2006) | 台電 | 美津濃國訓 | 台中銀行 | 新竹力晶 | ||||||||||||||||||||||||||
企業四年(2007) | 台電 | 美津濃國訓 | 台中銀行 | 新竹力晶 | 群力顧問 | |||||||||||||||||||||||||
企業五年(2008) | 台電 | 美津濃 | 國訓 | 台中銀行 | ||||||||||||||||||||||||||
企業六年(2009-2010) | 台電 | MIZUNO | 國訓 | 易樺 | ||||||||||||||||||||||||||
企業七年(2011) | 台電 | MIZUNO | 國訓 | 貫一 | ||||||||||||||||||||||||||
企業八年(2012) | 台電 | MIZUNO | 國訓 | 貫一 | ||||||||||||||||||||||||||
企業九年(2013) | 台電 | MIZUNO | 國訓 | conti | ||||||||||||||||||||||||||
企業十年(2014) | 台電 | MIZUNO | 國訓 | conti | 中堃窯業 | |||||||||||||||||||||||||
企業十一年(2015) | 台電 | MIZUNO | 國訓 | conti | 中堃獵鷹 | 台中連莊 | ||||||||||||||||||||||||
企業十二年(2016) | 台電 | MIZUNO | 國訓 | conti | 中堃獵鷹 | 長利科技 |
- 男子組元年的比賽並沒有挑戰賽制度
沒有留言:
張貼留言