西元年份 | 企業排球聯賽隊伍(男子組)每年每隊例行賽出賽場次 | 企業排球聯賽隊伍(女子組)每年每隊例行賽出賽場次 |
---|---|---|
企業元年(2004-2005) | 30場 | 無設制 |
企業二年(2005) | 20場 | |
企業三年(2006) | 30場 | |
企業四年(2007) | 20場 | |
企業五年(2008) | 30場 | |
企業六年(2009-2010) | 30場 | 20場 |
企業七年(2011) | 30場 | 20場 |
企業八年(2012) | 30場 | 20場 |
企業九年(2013) | 30場 | 20場 |
企業十年(2014) | 24場 | 20場 |
企業十一年(2015) | 25場 | 18場 |
沒有留言:
張貼留言